Dezumidifikatè pisin andedan kay la
Entwodiksyon pwodwi
Yon dezumidifikatè pisin andedan kay la se yon aparèy ki itilize pou kontwole tanperati a ak imidite nan yon chanm pisin ak refè chalè. Li apwopriye pou pisin andedan kay la chofe, pisin klib, ak spa.
Karakteristik pwodwi
Segondè Dezimidifikasyon Efikasite
Dezumidifikatè Pisin Andedan kay la ka dezumidifye 10-250 kg pou chak èdtan pou chak modil, lè l sèvi avèk yon compressor woulo liv ak yon evaporatè kwiv -tib idrofil aliminyòm- pou dezumidifikasyon rapid, kontinyèlman kenbe imidite ki estab nan espas pisin lan.
Long rezistans korozyon ak lavi
Ekipman an sèvi ak yon inite rekiperasyon chalè tib Titàn ak yon kokiy kouvwi anti-korozyon, ki kapab reziste alontèm -kowozyon nan klò-ki gen imidite. Konpozan debaz yo gen yon lavi sèvis ki estab nan 8-10 ane.
Enèji -Ekonomize Rekiperasyon Chalè
Sistèm nan refè chalè inaktif nan vaporizasyon pou chofaj lè oswa dlo pisin, reyalize yon to itilizasyon chalè ki depase 60%, efektivman diminye konsomasyon enèji opere ak diminye chaj la sou ekipman chofaj ekstèn.
Enstalasyon pratik ak antretyen
Estrikti kat-modil kontra enfòmèl ant, ak bati-nan nivelman ak aksè antretyen, pèmèt enstalasyon rapid ak debake nan espas limite chanm machin, fasilite antretyen woutin nan COMPRESSOR ak fanatik la.
Pwodwi twa opinyon

Twa opinyon sou pisin estanda dezumidifikasyon ponp chalè (GND44-250) pwodwi a

Twa opinyon sou pisin estanda dezumidifikasyon ponp chalè (GND10-35) pwodwi a
Paramèt teknik
Paramèt teknik nan ponp chalè dezimidifikasyon pisin estanda (GND44-250)
| Paramèt teknik | GND44+F | GND50+F | GND60+F | GND82+F | GND110+F | GND140+F | GND160+F | Gnd200+f | GND250+F | |
| Kantite dezimidifikasyon (kg / h) | 45 | 53.5 | 65.5 | 87.5 | 112.5 | 142 | 163.5 | 200 | 250 | |
| Kapasite total refrijerasyon (KW) | 61 | 71.5 | 81.7 | 112 | 150 | 190 | 217 | 272 | 340 | |
| Chalè total (KW) | 74.6 | 88.2 | 101.2 | 136.4 | 186.2 | 230 | 270 | 335 | 414.4 | |
| * Pouvwa nominal tout machin lan (KW) | 21.2 | 23 | 27 | 42 | 48 | 74.8 | 85 | 91.9 | 123 | |
| Kapasite rekiperasyon chalè dlo pisin (KW) | 45 | 53 | 60.7 | 81.84 | 112 | 138 | 162 | 201 | 248.6 | |
| Rekiperasyon chalè espas (KW) | 29.6 | 35.2 | 40.5 | 54.56 | 74.2 | 92 | 108 | 134 | 165.8 | |
| Pisin dlo Titàn tib chalè echanjeur | ||||||||||
| kantite | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
| U-tiyo PVC antre ak tiyo debouche (mm) | Φ63 | Φ63 | Φ63 | Φ75 | Φ75 | Φ90 | Φ90 | Φ110 | Φ110 | |
| Pousantaj koule dlo (m³/h) | 18 | 18 | 20 | 40 | 40 | 50 | 60 | 90 | 120 | |
| Gout presyon dlo (Pa) | 50 | 54 | 56 | 60 | 65 | 75 | 80 | 90 | 98 | |
| Kondansasyon lè andedan kay la | ||||||||||
| Kalite kondansasyon lè andedan kay la | Tib kwiv idrofil aliminyòm najwar | |||||||||
| Dissipation chalè kondansateur (KW) | 74.6 | 88.2 | 101.2 | 136.4 | 186.2 | 230 | 270 | 335 | 414.4 | |
| Kantite bouk kondansateur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| COMPRESSOR | ||||||||||
| Kantite compresseurs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Kalite COMPRESSOR | Vortex | |||||||||
| Ekipman pou pouvwa (V/Ph/Hz) | 380/3/50 | |||||||||
| Pouvwa nominal (KW) | 13 | 15.6 | 18.4 | 24.4 | 35.2 | 39.6 | 52.8 | 62.4 | 74.4 | |
| Santrifij fanatik | ||||||||||
| Kantite fanatik yo | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | |
| * Volim lè (m3/h) | 12000 | 13000 | 15000 | 20000 | 26000 | 34000 | 39000 | 49000 | 63000 | |
| *Presyon van (Pa) | 400 | 400 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | |
| Zòn transvèsal -rekòmande nan kanal prensipal lè (M²) | 0.42 | 0.45 | 0.52 | 0.69 | 0.90 | 1.18 | 1.35 | 1.70 | 2.19 | |
| Zòn transvèsal -rekòmande nan kanal prensipal lè retounen (M²) | 0.56 | 0.60 | 0.69 | 0.93 | 1.20 | 1.57 | 1.81 | 2.27 | 2.92 | |
| Ekipman pou pouvwa (V/Ph/Hz) | 380/3/50 | |||||||||
| * Pouvwa nominal (KW) | 1.6/4 | 1.6/4 | 1.6/5.5 | 2/6.5 | 3/8 | 5/11 | 7.5/15 | 11/18.5 | 18/30 | |
| Evaporatè | ||||||||||
| Kalite evaporateur | Tib kwiv idrofil aliminyòm najwar | |||||||||
| Kapasite refwadisman evaporatè (KW) | 61 | 71.5 | 81.7 | 112 | 150 | 190 | 217 | 272 | 340 | |
| Kantite bouk evaporateur | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
| Lòt done | ||||||||||
| Kalite frigorigènes | R22/R407C/R410A | |||||||||
| Capteur | Tanperati ak imidite detèktè, detèktè tanperati dlo, detèktè presyon lè, kontwolè vòltaj segondè ak ba, pwoteksyon sekans faz, switch koule, pwoteksyon surchof, elatriye. | |||||||||
| Metòd kontwòl | PLC moun-koòdone òdinatè | |||||||||
| Pwa inite (kg) | 2600 | 2650 | 2720 | 3150 | 3450 | 3700 | 3900 | 4800 | 5600 | |
|
Gwosè total inite a (ki gen ladan vantilasyon lè) (mm) |
L | 4500 | 4500 | 4500 | 4800 | 4800 | 5200 | 5200 | 5800 | 5800 |
| W | 1850 | 1850 | 1850 | 2100 | 2400 | 2400 | 2400 | 2500 | 2500 | |
| H | 1720 | 1820 | 1920 | 1820 | 1920 | 2220 | 2320 | 2720 | 3020 | |
| Glasyè tab estanda (si ou vle selon bezwen kliyan) | ||||||||||
| * Kapasite chofaj pi fre tab estanda (KW) | 66.4 | 76.5 | 91.4 | 120.7 | 155.2 | 232.2 | 268.7 | 344 | 447.9 | |
| *Tablo estanda pi frèt dlo cho pousantaj koule (m³/h) | 2.8 | 3.3 | 3.93 | 5.19 | 6.66 | 9.96 | 11.5 | 14.8 | 19.2 | |
| * Tanperati estanda dlo cho antre / priz dlo (degre) | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | |
| * Kapasite refwadisman pi fre tab estanda (KW) | 53.5 | 61.7 | 73.7 | 97.1 | 123.8 | 184 | 212.6 | 269.5 | 351.8 | |
| *Tablo estanda koule dlo frèt (m³/h) | 9.12 | 10.56 | 12.6 | 16.8 | 21.3 | 31.5 | 36.3 | 46.2 | 60 | |
| * Tanperati estanda dlo cho antre / priz dlo (degre) | 7/12 | 7/12 | 7/12 | 7/12 | 7/12 | 7/12 | 7/12 | 7/12 | 7/12 | |
| Gout presyon dlo (Pa) | 49 | 49 | 49 | 67 | 76 | 89 | 97 | 102 | 106 | |
| * Dyamèt tiyo antre / priz (pous) | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2" | 3" | 3" | 3" | 3" | |
| Kantite priz drenaj | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kantite tiyo vantilasyon lè | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Drenaj pò / drenaj valv dyamèt (pous) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | |
Paramèt teknik estanda ponp chalè dezimidifikasyon pisin (GND10-35)
| Paramèt teknik | GND10+F | GN D17+F | Gnd22+f | GND25+F | GND31+F | GND35+F | |
| Kantite dezimidifikasyon (kg / h) | 10.5 | 17.5 | 22 | 25.5 | 31 | 37 | |
| Kapasite total refrijerasyon (KW) | 13.7 | 21.8 | 30 | 34 | 41 | 48 | |
| Chalè total (KW) | 16.9 | 27 | 35 | 40.6 | 48.8 | 57.18 | |
| * Pouvwa nominal tout machin lan (KW) | 6.8 | 9 | 11.5 | 13.8 | 15.2 | 17.9 | |
| Kapasite rekiperasyon chalè dlo pisin (KW) | 10.8 | 16.2 | 21 | 24.4 | 29.3 | 34.31 | |
| Rekiperasyon chalè espas (KW) | 6 | 10.8 | 14 | 16.2 | 19.5 | 22.87 | |
| Pisin dlo Titàn tib chalè echanjeur | |||||||
| kantite | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| U-tiyo PVC antre ak tiyo debouche (mm) | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ50 | Φ63 | Φ63 | |
| Pousantaj koule dlo (m³/h) | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | |
| Gout presyon dlo (Pa) | 28 | 28 | 28 | 29 | 32 | 32 | |
| Kondansasyon lè andedan kay la | |||||||
| Kalite kondansasyon lè andedan kay la | Tib kwiv idrofil aliminyòm najwar | ||||||
| Dissipation chalè kondansateur (KW) | 16.9 | 27 | 35 | 40.6 | 48.8 | 57.18 | |
| Kantite bouk kondansateur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| COMPRESSOR | |||||||
| Kantite compresseurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kalite COMPRESSOR | Vortex | ||||||
| Ekipman pou pouvwa (V/Ph/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| Pouvwa nominal (KW) | 3.2 | 4.71 | 5.6 | 6.5 | 7.8 | 9.18 | |
| Santrifij fanatik | |||||||
| Kantite fanatik yo | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | |
| * Volim lè (m3/h) | 3000 | 4400 | 7000 | 7400 | 7700 | 9000 | |
| Presyon van (Pa) | 150 | 150 | 250 | 250 | 350 | 350 | |
| Zòn transvèsal -rekòmande nan kanal prensipal lè (M²) | 0.11 | 0.16 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | |
| Zòn transvèsal -rekòmande nan kanal prensipal lè retounen (M²) | 0.14 | 0.20 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.42 | |
| Ekipman pou pouvwa (V/Ph/Hz) | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
| * Pouvwa nominal (KW) | 0.4/0.8 | 0.5/0.9 | 0.6/1.2 | 0.6/1.3 | 0.6/1.5 | 0.7/1.8 | |
| Evaporatè | |||||||
| Kalite evaporateur | Tib kwiv idrofil aliminyòm najwar | ||||||
| Kapasite refwadisman evaporatè (KW) | 13.7 | 21.8 | 30 | 34 | 41 | 48 | |
| Kantite bouk evaporateur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Lòt done | |||||||
| Kalite frigorigènes | R22/R407C/R410A | ||||||
| Capteur | Tanperati ak imidite detèktè, detèktè tanperati dlo, detèktè presyon lè, kontwolè vòltaj segondè ak ba, pwoteksyon sekans faz, switch koule, pwoteksyon surchof, elatriye. | ||||||
| Metòd kontwòl | PLC moun-koòdone òdinatè | ||||||
| Pwa inite (kg) | 350 | 600 | 720 | 1100 | 1270 | 1290 | |
|
Gwosè total inite a (ki gen ladan vantilasyon lè) (mm) |
L | 2000 | 2000 | 3200 | 3400 | 3400 | 3400 |
| W | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | |
| H | 1320 | 1320 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
| Glasyè tab estanda (si ou vle selon bezwen kliyan) | |||||||
| * Kapasite chofaj pi fre tab estanda (KW) | 13.9 | 22.3 | 33.7 | 36.8 | 44.9 | 50.3 | |
| *Tablo estanda pi frèt dlo cho pousantaj koule (m³/h) | 0.6 | 0.96 | 1.45 | 1.59 | 1.93 | 2.2 | |
| * Tanperati estanda dlo cho antre / priz dlo (degre) | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 | |
| * Kapasite refwadisman pi fre tab estanda (KW) | 11.2 | 17.7 | 27 | 29.8 | 36.3 | 40.3 | |
| *Tablo estanda koule dlo frèt (m³/h) | 1.92 | 3 | 4.56 | 5.1 | 6.18 | 6.9 | |
| * Tanperati estanda dlo cho antre / priz dlo (degre) | 7/12 | 7/12 | 7/12 | 7/12 | 7/12 | 7/12 | |
| Gout presyon dlo (Pa) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | |
| * Dyamèt tiyo antre / priz (pous) | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | |
| Kantite priz drenaj | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kantite tiyo vantilasyon lè | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Drenaj pò / drenaj valv dyamèt (pous) | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | 1/8" | |
Nòt:
Kondisyon fonksyònman nominale: Tanperati lè andedan kay la anbyen 28 degre, imidite relatif 70%, tanperati dlo pisin 28 degre, tanperati deyò 35 degre.
Espesifikasyon pwodwi ak paramèt yo sijè a chanje san avètisman akòz amelyorasyon pwodwi yo.
Deyò lè-refwadi kondansasyon, dlo andedan kay la-refwadi kondansasyon, ak glasyè mesure yo tout konfigirasyon opsyonèl epi yo ka chwazi selon bezwen kliyan yo.
Konfigirasyon ki make ak "*" ka ajiste selon kondisyon aktyèl yo.
Poukisa nou se manifakti dirijan nan dezumidifikateur pisin andedan kay la
15 ane nan endistri gwo twou san fon Kiltivasyon:Depi 2010, konpayi an te konsantre sou ponp chalè ak teknoloji machin agrikòl, akimile eksperyans endistri rich.
Gwo-Echèl Faktori:Faktori nou an kouvri plis pase 20,000 mèt kare, sa ki pèmèt pwodiksyon gwo -echèl ak rezèv ki estab.
Ekip pwofesyonèl:Konpayi an gen plis pase 100 anplwaye, ki gen ladan 15 ansyen pèsonèl teknik ak jesyon, bay sipò ak sèvis pwofesyonèl.
Lajè -Aplikasyon pou pwodwi:Pwodwi nou yo kouvri plizyè jaden tankou siye grenn jaden, seche pwodwi agrikòl ak sideline, refrijerasyon, kontwòl tanperati pisin, HVAC, vantilasyon, ak dlo cho, satisfè bezwen divès kliyan.
Kesyon yo poze souvan
K: Ki jan Dezumidifikatè Pisin Andedan kay la travay?
A: Aparèy la absòbe imidite nan lè a atravè yon evaporateur, Lè sa a, refè chalè a nan lè a oswa dlo pisin lè l sèvi avèk yon inite rekiperasyon chalè, reyalize dezumidifikasyon, chofaj, ak sikilasyon tanperati konstan.
K: Ki anviwònman li apwopriye pou?
A: Pwodui a apwopriye pou espas ki gen gwo -imidite tankou pisin andedan kay la chofe, spa, ak pisin klib, yo itilize pou kenbe lè sèk ak evaporasyon dlo kontwole.
K: Èske li fasil pou enstale?
A: Wi. Li adopte yon estrikti modilè, ak ti modil endividyèl ak yon mekanis nivelman bati-, ki pèmèt pou leve rapid ak debake menm nan espas ki fèmen.
K: Èske operasyon an estab?
A: Wi. Ekipman an sèvi ak yon compressor woulo liv ak tib kwiv aliminyòm fin chalè echanjeur, sa ki lakòz fluctuations tanperati minim pandan operasyon alontèm, apwopriye pou itilize 24/7 nan pisin.
K: Èske transpò pratik?
A: Wi. Inite modilè a piti epi yo ka transpòte ak leve nan modil, apwopriye pou anviwònman enstalasyon ak chanm machin etwat oswa limit etaj.
Baj popilè: andedan kay la pisin dezumidifikateur, Lachin andedan kay la pisin dezumidifikateur manifaktirè, Swèd, faktori

