Ponp Chalè Pisin
Entwodiksyon
Yon ponp chalè pisin se yon aparèy ki chofe dlo pisin lè l sèvi avèk yon ponp chalè sous lè, apwopriye pou règleman tanperati dlo nan kay, otèl, ak pisin piblik.
Karakteristik
Dirab:Anvlòp la fèt ak plastik UV-pwoteje oswa asye kouvwi, reziste reyon UV ak korozyon espre sèl, ak yon lavi sèvis ki gen plis pase 10 ane.
Ekonomize enèji{0}:Sèvi ak teknoloji avanse ponp chalè lè -sous, valè COP a rive nan 5.0 ~ 5.5, ekonomize plis pase 70% plis enèji pase metòd chofaj tradisyonèl yo.
Pèsonalizasyon fleksib:Ponp chalè pisin lan sipòte kapasite inite Customized ki baze sou gwosè pisin, epi tou li pèmèt pou personnalisation nan koulè kò ak konsepsyon panèl.
Kontwòl Tanperati egzak:Konstwi -nan sistèm kontwòl tanperati entèlijan kenbe tanperati dlo pisin lan nan ± 1 degre, asire yon eksperyans konfòtab ak ki estab.
Paramèt teknik
Ponp chalè pisin van orizontal-Yon koki plastik

GNHM(T)/PA seri paramèt teknik
| modèl | GNH M20/PA |
Gnhm 25/pa |
GNHM 35/PA |
Gnhm 50/pa |
GNHM 65/PA |
GNHM 80/PA |
Gnht 80/pa |
GNHM 90/PA |
Gnht 90/pa |
GNHM 120/PA |
GNHM 120/PA |
Gnht 140/P |
|
| Done | CV | 3/4HP | 1hp | 1.5hp | 2HP | 2.5hp | 3hp | 3hp | 4HP | 4HP | 5hp | 5hp | 6HP |
| Kapasite refrijerasyon | BTU/H | 5600 | 9200 | 13000 | 19100 | 23800 | 29000 | 29000 | 37500 | 37500 | 47700 | 47700 | 58000 |
| W | 1650 | 2700 | 4100 | 5600 | 7000 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 14000 | 14000 | 17000 | |
| Pouvwa D 'refrijerasyon | W | 550 | 900 | 1350 | 1850 | 2300 | 2800 | 2800 | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 | 5600 |
| Efikasite enèji | EER | 3 | 3 | 3.04 | 3.03 | 3 | 3 | 3 | 3.06 | 3.06 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |
| Refrijerasyon rated aktyèl | A | 2.7 | 4.3 | 6.5 | 8.8 | 10.8 | 12.9 | 5 | 16.2 | 6.2 | 21.5 | 8 | 9.8 |
| Pwodiksyon chalè | BTU/H | 8500 | 14000 | 22000 | 29000 | 34000 | 43000 | 43000 | 58000 | 58000 | 72000 | 72000 | 85000 |
| W | 2500 | 4200 | 6500 | 8500 | 10000 | 13000 | 13000 | 17000 | 17000 | 21000 | 21000 | 25000 | |
| Pouvwa antre chofaj | W | 500 | 850 | 1300 | 1700 | 2000 | 2600 | 2600 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 5500 |
| Efikasite enèji | KOP | 5.0 | 5 | 5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
| Chofaj rated aktyèl | A | 2.3 | 4.1 | 6.3 | 8.3 | 9.2 | 12 | 4.6 | 16 | 6 | 21 | 7.8 | 9.6 |
| ekipman pou pouvwa | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 380/3/50 | 230/1/50 | 380/3/50 | 230/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Kantite compresseurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kalite COMPRESSOR | Rotary COMPRESSOR | Scroll COMPRESSOR | |||||||||||
| Echanjeur chalè | Titàn tib echanjeur chalè | ||||||||||||
| febrifuj | R22/R407C/R410A | ||||||||||||
| Kantite fanatik yo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pouvwa antre fanatik | W | 15 | 20 | 30 | 45 | 95 | 95 | 95 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 |
| Vitès fanatik la | RPM | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Fason egzeyat lè a | Van sou | ||||||||||||
| bri | dB (A) | Mwens pase oswa egal a 45 | Mwens pase oswa egal a 47 | Mwens pase oswa egal a 49 | Mwens pase oswa egal a 51 | Mwens pase oswa egal a 55 | Mwens pase oswa egal a 58 | Mwens pase oswa egal a 58 | Mwens pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 60 |
| Koòdone tiyo dlo | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dlo koule | m³/h | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Gout presyon dlo | kPa | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Gwosè nèt (mm) | L | 760 | 760 | 760 | 910 | 910 | 910 | 910 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
| W | 340 | 340 | 340 | 360 | 360 | 360 | 360 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | |
| H | 580 | 580 | 580 | 680 | 680 | 680 | 680 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| gwosè anbalaj (mm) | L | 860 | 860 | 860 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
| W | 370 | 370 | 370 | 410 | 410 | 410 | 410 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
| H | 680 | 680 | 680 | 780 | 780 | 780 | 780 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Pwa nèt / pwa brit | Kg | 35/45 | 38/48 | 55/75 | 70/90 | 72/92 | 75/95 | 95/120 | 100/125 | 100/125 | 110/135 | 110/135 | 120/145 |
| Pake | Bwat an bwa/katon | ||||||||||||
Ekstride lè pisin chalè ponp-galvanize plak flite koki

GNDM(T) seri paramèt teknik
| modèl | GN DM50 |
GN DM65 |
GN DM80 |
GN DM80 |
GN DM90 |
GN DM90 |
GN DM120 |
GN DM120 |
GN DT140 |
|
| Done | CV | 2HP | 2.5hp | 3hp | 3hp | 4HP | 4HP | 5hp | 5hp | 6HP |
| Kapasite refrijerasyon | BTU/H | 23200 | 27000 | 34000 | 34000 | 46000 | 46000 | 57000 | 57000 | 68000 |
| W | 6800 | 8000 | 10000 | 10000 | 13600 | 13600 | 16800 | 16800 | 20000 | |
| Pouvwa D 'refrijerasyon | W | 1850 | 2300 | 2800 | 2800 | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 | 5600 |
| Efikasite enèji | EER | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Refrijerasyon rated aktyèl | A | 8.8 | 10.8 | 12.9 | 5 | 16.2 | 6.2 | 21.5 | 8 | 9.8 |
| Pwodiksyon chalè | BTU/H | 29000 | 34000 | 47700 | 47700 | 58000 | 58000 | 49400 | 49400 | 85000 |
| W | 8500 | 10000 | 14000 | 14000 | 17000 | 17000 | 21000 | 21000 | 25000 | |
| Pouvwa antre chofaj | W | 1700 | 2000 | 2600 | 2600 | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 5500 |
| Efikasite enèji | KOP | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
| Chofaj rated aktyèl | A | 8.3 | 9.2 | 12.0 | 4.6 | 16 | 6 | 21 | 7.8 | 9.6 |
| ekipman pou pouvwa | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Kantite compresseurs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kalite COMPRESSOR | Rotary COMPRESSOR | Scroll COMPRESSOR | ||||||||
| Echanjeur chalè | Titàn tib echanjeur chalè | |||||||||
| febrifuj | R22/R407C/R410A | |||||||||
| Kantite fanatik yo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pouvwa antre fanatik | W | 45 | 95 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 |
| Vitès fanatik la | RPM | 850 | 1000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 |
| Fason egzeyat lè a | Van sou | |||||||||
| bri | dB (A) | Mwens pase oswa egal a 51 | Mwens pase oswa egal a 55 | Mwens pase oswa egal a 58 | Mwens pase oswa egal a 58 | Mwens pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 60 |
| Koòdone tiyo dlo | mm | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 |
| Dlo koule | m³/h | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Gout presyon dlo | kPa | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Gwosè nèt (mm) | L | 575 | 575 | 620 | 620 | 620 | 620 | 670 | 670 | 670 |
| W | 575 | 575 | 620 | 620 | 620 | 620 | 670 | 670 | 670 | |
| H | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | |
| gwosè anbalaj (mm) | L | 660 | 660 | 705 | 705 | 705 | 705 | 755 | 755 | 755 |
| W | 715 | 715 | 760 | 760 | 760 | 760 | 810 | 810 | 810 | |
| H | 860 | 860 | 960 | 960 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |
| Pwa nèt / pwa brit | Kg | 75/95 | 78/98 | 100/125 | 100/125 | 105/130 | 105/130 | 115/142 | 115/142 | 120/150 |
| Pake | Bwat an bwa/katon | |||||||||
Ponp chalè pisin lè ekstriye-plak galvanize flite koki-sèl-faz sistèm doub

GNDM seri paramèt teknik
| modèl | GNDM140 | GNDM180 | GNDM240 | |
| Kapasite refrijerasyon | KW | 17.5 | 22 | 28 |
| Pwodiksyon chalè | KW | 30 | 39 | 50 |
| Pouvwa D 'refrijerasyon | KW | 5.6 | 8 | 10.2 |
| Pouvwa antre chofaj | KW | 5.5 | 7.5 | 10 |
| ekipman pou pouvwa | V/Ph/Hz | 220/1/50 | ||
| Kantite compresseurs | 2 | 2 | 2 | |
| Kalite COMPRESSOR | Scroll COMPRESSOR | |||
| Dlo{0}}bò echanjeur chalè | Titàn tib echanjeur chalè | |||
| Fason egzeyat lè a | Pouse van an deyò | |||
| febrifuj | R22/R407C/R410A | |||
| Kantite fanatik yo | 1 | 1 | 1 | |
| bri | dB (A) | Mwens pase oswa egal a 60 | Mwens pase oswa egal a 62 | Mwens pase oswa egal a 62 |
| Koòdone tiyo dlo | mm | 63 | 63 | |
| Dlo koule | m3/h | 15 | 18 | 20 |
| Gout presyon dlo | kPa | 12 | 12 | 12 |
| Gwosè nèt (mm) | L | 770 | 1350 | 1350 |
| W | 770 | 690 | 690 | |
| H | 900 | 850 | 850 | |
| gwosè anbalaj (mm) | L | 855 | 1450 | 1450 |
| W | 910 | 870 | 870 | |
| H | 1160 | 1030 | 1030 | |
| Pwa nèt / pwa brit | Kg | 125/150 | 210/270 | 210/270 |
| Pake | Bwat an bwa/katon | |||
Seri gwo pouvwa pou escalade van

GNDT seri paramèt teknik
| modèl | GNDT 1100 |
GDT 1300 |
GNDT 1500 |
Gorn 1800 |
GNDT 2100 |
GNDT 2300 |
GNDT 2700 |
|
| Pwodiksyon chalè | BTU/H | 133000 | 170600 | 204600 | 255900 | 306900 | 341200 | 409200 |
| W | 39000 | 50000 | 60000 | 75000 | 90000 | 100000 | 120000 | |
| Pouvwa antre chofaj | W | 7500 | 10000 | 12500 | 15500 | 19000 | 21500 | 26000 |
| Rapò efikasite enèji | KOP | 5.2 | 5 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.62 |
| Chofaj rated aktyèl | A | 12.8 | 16.5 | 20.8 | 28.5 | 34.8 | 39.2 | 45.8 |
| Kapasite refrijerasyon | BTU/H | 88000 | 119000 | 143000 | 177000 | 211000 | 232000 | 272000 |
| W | 26000 | 35000 | 42000 | 52000 | 62000 | 68000 | 80000 | |
| Pouvwa antre chofaj | W | 9500 | 13200 | 15800 | 19500 | 23500 | 25000 | 30000 |
| Rapò efikasite enèji | EER | 2.74 | 2.65 | 2.66 | 2.67 | 2.64 | 2.72 | 2.67 |
| Refrijerasyon rated aktyèl | A | 15.6 | 19.2 | 24.9 | 30.8 | 36.1 | 38.3 | 46.8 |
| Kalite ekipman pou pouvwa | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||||
| Kantite compresseurs | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Kalite COMPRESSOR | Scroll COMPRESSOR | |||||||
| Echanjeur chalè | Titàn tib echanjeur chalè | |||||||
| febrifuj | R22/R407C/R410A | |||||||
| Kantite fanatik yo | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Pouvwa antre fanatik | W | 200*2 | 200*2 | 200*2 | 200*3 | 200*3 | 200*3 | 200*3 |
| Vitès fanatik la | RPM | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Fason egzeyat lè a | Pouse van an deyò | |||||||
| bri | dB (A) | Mwens pase oswa egal a 62 | Mwens pase oswa egal a 62 | Mwens pase oswa egal a 62 | Mwens pase oswa egal a 65 | Mwens pase oswa egal a 65 | Mwens pase oswa egal a 68 | Mwens pase oswa egal a 68 |
| Koòdone tiyo dlo | mm | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 75 | 75 |
| Dlo koule | m³/h | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Gout presyon dlo | kPa | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Gwosè nèt (mm) | L | 1450 | 1490 | 1490 | 2150 | 2150 | 2230 | 2230 |
| W | 760 | 800 | 800 | 850 | 850 | 930 | 930 | |
| H | 1050 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | |
| gwosè anbalaj (mm) | L | 1550 | 1590 | 1590 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
| W | 930 | 970 | 970 | 970 | 970 | 1120 | 1120 | |
| H | 1250 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |
| Pake | Bwat an bwa | |||||||
| pwa nèt | Kg | 240 | 250 | 260 | 380 | 400 | 560 | 580 |
| Pwa brit | Kg | 280 | 290 | 300 | 450 | 470 | 650 | 670 |
Ponp chalè pisin komèsyal

Paramèt teknik nan ponp chalè pisin komèsyal yo
| modèl | GNDT280/M | GNDT360/M | GNDT420/m | GNDT480/M | GNDT560/M | |
| Kapasite refrijerasyon | KW | 34 | 42 | 51 | 56 | 68 |
| Pwodiksyon chalè | KW | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 |
| Pouvwa D 'refrijerasyon | KW | 12.8 | 15.6 | 19.5 | 21.6 | 26.5 |
| Pouvwa antre chofaj | KW | 12.5 | 15.5 | 19 | 21.5 | 26 |
| ekipman pou pouvwa | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||
| Kalite COMPRESSOR | Scroll COMPRESSOR | |||||
| Kantite compresseurs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Echanjeur chalè | Titàn tib echanjeur chalè | |||||
| febrifuj | R22/R407C/R410A | |||||
| Fason egzeyat lè a | Pouse van an deyò | |||||
| Kantite fanatik yo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| bri | dB (A) | Mwens pase oswa egal a 62 | Mwens pase oswa egal a 65 | Mwens pase oswa egal a 65 | Mwens pase oswa egal a 70 | Mwens pase oswa egal a 70 |
| Koòdone tiyo dlo | mm | 63 | 110 | |||
| Dlo koule | m3/h | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Gout presyon dlo | kPa | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 |
| Gwosè nèt (mm) | L | 1350 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 |
| W | 690 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |
| H | 850 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| gwosè anbalaj (mm) | L | 1450 | 1920 | 1920 | 2170 | 2170 |
| W | 870 | 1050 | 1050 | 1170 | 1170 | |
| H | 1030 | 1110 | 1110 | 1140 | 1140 | |
| Pwa nèt / pwa brit | Kg | 230/290 | 350/400 | 370/420 | 460/510 | 470/520 |
| Pake | Bwat an bwa/katon | |||||
Nòt:
- Kondisyon travay refrijerasyon: tanperati anpoul sèk / mouye anbyen 35 degre / 24 degre, tanperati inlet dlo 27 degre.
- Kondisyon chofaj: Tanperati anpoul sèk / mouye anbyen se 24 degre / 19 degre, tanperati inlet dlo a se 27 degre.
- Espesifikasyon ak paramèt yo sijè a chanjman akòz amelyorasyon pwodwi san avètisman epi yo dwe sijè a objè fizik la.
Poukisa nou se manifakti dirijan nanPonp Chalè Pisin
15 ane nan kiltivasyon endistri gwo twou san fon: Depi 2010, konpayi an te konsantre sou ponp chalè ak teknoloji machin agrikòl, akimile eksperyans endistri rich.
Gwo-Faktori Echèl: Faktori nou an kouvri plis pase 20,000 mèt kare, sa ki pèmèt gwo-pwodiksyon echèl ak rezèv ki estab.
Ekip Pwofesyonèl: Konpayi an gen plis pase 100 anplwaye, ki gen ladan 15 ansyen pèsonèl teknik ak jesyon, bay sipò ak sèvis pwofesyonèl.
Lajè -Aplikasyon pou pwodwi: Pwodwi nou yo kouvri plizyè domèn tankou siye grenn jaden, seche pwodwi agrikòl ak bò kote, refrijerasyon, kontwòl tanperati pisin, HVAC, vantilasyon, ak dlo cho, satisfè bezwen divès kliyan yo.
Kesyon yo poze souvan
K: Ki jan yon ponp chalè pisin travay?
A: Li absòbe chalè nan lè a lè l sèvi avèk yon ponp chalè-sous lè pou chofe dlo pisin lan, reyalize enèji-efikas ak rapid chofaj.
K: Èske enstalasyon konplike?
A: Non. Konsepsyon modilè ak entèfas estanda dlo ak elektrisite pèmèt pou enstalasyon rapid.
K: Èske li sipòte kontwòl tanperati?
A: Wi. Yon -tèmostat entèlijan ka kontwole jisteman tanperati dlo a nan ±1 degre.
K: Èske li mande pou netwaye regilye?
A: Wi. Li rekòmande pou netwaye filtè a ak sistèm dlo chak 3 mwa pou kenbe operasyon efikas.
K: Èske li sipòte kontwòl remote?
A: Wi. Yon modil kontwòl entèlijan opsyonèl pèmèt pou kontwòl tanperati aleka ak siveyans operasyon.
K: Èske li sipòte aparans personnalisable?
A: Wi. Koulè aman an ak style panèl ka Customized pou kostim diferan estil konsepsyon enteryè.
Baj popilè: pisin chalè ponp, Lachin pisin chalè ponp manifaktirè, Swèd, faktori
