Seche rad ble
Entwodiksyon
Yon seche rad ble se yon aparèy ki itilize pou siye grenn tankou ble, mayi, diri, ak pwa. Li apwopriye pou plant pwosesis grenn jaden, fèm, ak sant depo grenn.
Tablo Paramèt
| modèl | inite | 5RWF18 | 5RWF34 | 5RWF50 | 5RWF60 | 5RWF70 | 5RWF75 |
| Kapasite chofaj estanda | kW | 18 | 34 | 51 | 65 | 74 | 95 |
| Antre pouvwa | kW | 6.5 | 11.5 | 17.25 | 20.25 | 29.28 | 34.82 |
| Chofaj elektrik (akseswa si ou vle) | kW | 5.5 | 5.5 | 10 | 10 | 13.5 | 13.5 |
| Maksimòm tanperati lè cho | degre | Tanperati maksimòm estanda se 60 degre, tanperati maksimòm koutim se 70 degre | |||||
| Anviwònman aplikab | degre | -5~40 | |||||
| Kalite COMPRESSOR | / | Vortex | |||||
| Pwa a nan machin nan tout antye | kg | 400 | 600 | 700 | 1020 | 1100 | 1600 |
| Gwosè machin (longè * lajè * wotè) | mm | 1080*970*1750 | 1380*1070*1750 | 1380*1150*1700 | 2410*1150*2050 | 2580*1470*2750 | 2580*1470*2750 |
| Gwosè priz lè (longè * lajè) | mm | 574*672 | 574*672 | 580*580 | 880*880 | 880*880 | 880*880 |
| Kondisyon travay estanda | Tanperati anbyen an se 20 degre, imidite relatif la se 70%, tanperati priz lè a se 56 degre, ak tanperati maksimòm priz lè a se 60 degre. | ||||||
| Remak | Chofaj estanda ak pouvwa D 'se chofaj la ak pouvwa konsome pa inite a ke yo te limen nan kondisyon fonksyònman estanda (eksepte pouvwa chofaj elektrik) | ||||||
| modèl | inite | 5RWF80 | 5RWF150 | 5RWF190 | 5RWF220 | 5RWF300 | 5RWF450 |
| Kapasite chofaj estanda | kW | 128 | 160 | 211 | 245 | 330 | 480 |
| Antre pouvwa | kW | 41.5 | 48.59 | 60.56 | 74.76 | 104.28 | 155.82 |
| Chofaj elektrik (akseswa si ou vle) | kW | 13.5 | 13.5 | 18 | 18 | 22.5 | 22.5 |
| Maksimòm tanperati lè cho | degre | 60 oswa (oswa) 70 | |||||
| Anviwònman aplikab | degre | -5~40 | |||||
| Kalite COMPRESSOR | / | Vortex | |||||
| Pwa a nan machin nan tout antye | kg | 1600 | 1720 | 2000 | 2500 | 3100 | 5000 |
| Gwosè machin (longè * lajè * wotè) | mm | 2580*1470*2750 | 2580*1520*2750 | 2840*2450*2700 | 2840*2450*2700 | 3030*2370*2750 | 3520*3030*2750 |
| Gwosè priz lè (longè * lajè) | mm | 1274*672 | 1274*672 | 880*880 | 880*880 | 980*980 | 1080*1080 |
| Apwopriye pou matche espesifikasyon seche rad | T | 8~10 | 10-12 | 12~15 | 15~20 | 20~30 | 30~50 |
| Kondisyon travay estanda | Tanperati anbyen an se 20 degre, imidite relatif la se 70%, tanperati priz lè a se 56 degre, ak tanperati maksimòm priz lè a se 60 degre. | ||||||
| Remak | Chofaj estanda ak pouvwa D 'se chofaj la ak pouvwa konsome pa inite a ke yo te limen nan kondisyon fonksyònman estanda (eksepte pouvwa chofaj elektrik) | ||||||
Karakteristik pwodwi
Djanm & solid
Wheat Dryer a gen yon chasi plak asye epè ak yon ankadreman ki gen gwo -fòs, ki kapab sipòte plis pase 1500 kg, ki asire operasyon ki estab alontèm-.
Customizable Aparans
Customizable koulè eksteryè ak gwosè.
Trè efikas ak enèji -ekonomize
Wheat Dryer itilize ponp chalè milti-etap ak teknoloji rekiperasyon chalè fatra, ogmante efikasite siye apeprè 30% epi redwi konsomasyon enèji.
Poukisa nou se manifakti dirijan nanSeche rad ble
15 ane nan kiltivasyon endistri gwo twou san fon: Depi 2010, konpayi an te konsantre sou ponp chalè ak teknoloji machin agrikòl, akimile eksperyans endistri rich.
Gwo-Faktori Echèl: Faktori nou an kouvri plis pase 20,000 mèt kare, sa ki pèmèt gwo-pwodiksyon echèl ak rezèv ki estab.
Ekip Pwofesyonèl: Konpayi an gen plis pase 100 anplwaye, ki gen ladan 15 ansyen pèsonèl teknik ak jesyon, bay sipò ak sèvis pwofesyonèl.
Lajè -Aplikasyon pou pwodwi: Pwodwi nou yo kouvri plizyè domèn tankou siye grenn jaden, seche pwodwi agrikòl ak bò kote, refrijerasyon, kontwòl tanperati pisin, HVAC, vantilasyon, ak dlo cho, satisfè bezwen divès kliyan yo.
Kesyon yo poze souvan
K: Ki jan li travay?
A: Wheat Dryer a chofe lè lè l sèvi avèk yon ponp chalè epi sikile li nan kouch grenn nan pou siye inifòm ak efikas.
K: Èske enstalasyon konplike?
A: Non Modilè konsepsyon pèmèt pou asanble rapid; enstalasyon anjeneral pran 1-2 jou.
K: Kouman pou mwen netwaye li?
A: Lis sifas enteryè a ekipe ak yon filtè detachable pou netwaye rapid nan pousyè ak enpurte.
K: Èske aparans la ka Customized?
A: Wi. Koulè koutim ak gwosè yo disponib pou kostim diferan layout faktori ak bezwen ayestetik.
Baj popilè: seche rad ble, Lachin manifaktirè seche rad ble, Swèd, faktori
